【资料图】
【哈高科股票代码及上市基本资料】哈高科股票代码:600095,股票名称:哈高科,公司全称:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 ,具体详情如下:
| 股票代码: | 600095 |
|---|---|
| 股票名称: | 哈高科 |
| 公司全称: | 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 |
| 成立日期: | 1993-12-28 |
| 公司简介: | 公司系由哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司等三家单位于1993年12月共同发起设立,以其投入的资产折为发起人股6000万股,定向募集职工股2000万股,经1997年6月发行后,上市时总股本达13000万股,其职工股2000万股将于公众股5000万股1997年7月8日在上交所交易期满三年后上市流通。 |
| 工商登记号: | 912301991280348834 |
| 注册资本: | 36126万元 |
| 法人代表: | 史建明 |
| 职工总数: | 683 |
| 总经理: | 史建明 |
| 董事会秘书: | 黄海伦 |
| 省份: | 黑龙江 |
| 城市: | 哈尔滨市 |
| 注册地址: | 黑龙江省哈尔滨开发区迎宾路集中区太湖北路7号 |
| 办公地址: | 哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号 |
| 邮政编码: | 150078 |
| 联系电话: | 0451-84348333 |
| 公司传真: | 0451-84348057 |
| 会计师事务所: | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经营范围: | 法律法规禁止的不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 律师事务所: | -- |
| 证监会行业: | 制造业-农副食品加工业 |
以上就是哈高科股票代码及上市基本资料信息,数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
