华中数控4月24日发布消息,2023年4月20日14:00-2023年4月24日16:30,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长 陈吉红,董秘 陈程,财务总监 万欣,证代 王琼,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司董事长陈吉红先生、董事会秘书陈程女士介绍公司2022年的经营亮点 2022年在重重困难下,公司实现营收 16.63亿,同比增加1.81%,但净利润承压。同时公司的核心板块及新兴业务实现了一些突破:受益于新能源动力电池行业的快速发展,工业机器人与智能产线领域实现收入8.25亿,较去年同期增长…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 |
| 2 | 长江证券 | 证券公司 |
| 3 | 长江资管 | 资产管理公司 |
| 4 | 九泰基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 华泰资管 | 保险资产管理公司 |
| 6 | 红杉资本 | 产业基金 |
| 7 | 海通证券 | 证券公司 |
| 8 | 财通基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 安信证券 | 证券公司 |
| 10 | 晨曦投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华中数控近一年共接待313家机构408次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-19 | 45 | 4.04 | - | - | 4.32 | - | - |
| 2023-02-14 | 19 | 0.00 | 1.57 | 3.81 | 0.52 | 1.59 | 5.64 |
| 2023-01-06 | 121 | -1.28 | -3.69 | 1.48 | -2.09 | -6.04 | -3.56 |
| 2022-11-22 | 9 | -0.11 | -8.49 | -11.74 | -0.21 | -10.58 | -17.01 |
| 2022-11-08 | 4 | 2.46 | 12.75 | 24.31 | 3.40 | 9.64 | 23.77 |
| 2022-11-01 | 116 | 1.10 | 0.00 | 12.75 | -0.10 | -3.17 | 6.37 |
| 2022-10-12 | 9 | 2.16 | 29.06 | 35.73 | 3.00 | 29.27 | 39.10 |
| 2022-09-30 | 7 | -1.09 | 7.57 | 28.41 | 1.12 | 6.58 | 30.04 |
| 2022-09-13 | 4 | -0.74 | -0.74 | -7.16 | 0.37 | 3.59 | -1.84 |
| 2022-08-26 | 5 | -1.08 | -4.97 | -4.15 | -0.64 | -2.93 | -3.82 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、华阳集团、珀莱雅等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
| 002906 | 华阳集团 | 261 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-20 |
| 603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
