亿嘉和(603666)6月7日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年5月31日接受132家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司电网外的新产品业务目前的推广进展如何?
答:公司拓展的新产品业务主要包括智慧共享充电系统、轨交车辆检测机器人和商用清洁机器人。其中,智慧共享充电系统自2022年6月首次在江苏省苏州市成功试点应用后,现已在苏州地区签定有批量框架合同并有订单落地,并在无锡、常州、北京、南京等多地进行试点投运;公司轨交行业的车辆检测机器人正在南京地区开展试点工作,目前重点在国内城市轨交和大铁行业开展市场拓展;公司商用清洁机器人面向国内和海外商业客户,主要针对室内室外的商用清洁场景,比如商超零售、写字楼、园区物业等,主要客户包括连锁类客户、集团类客户等,目前公司正在跟国内外众多客户进行项目的交流和接洽,本年度已陆续有订单落地。后期,公司会继续加大开拓力度,推动这些新产品业务的发展,持续打开全国各地产品市场。
【资料图】
问:公司的这些新产品业务,毛利率如何?
答:新产品业务早期没有开模放量时,成本会比较高,等到规模量产后成本会降低很多。公司在新产品业务推广过程中,会充分利用在研发、生产、供应链等方面的资源优势,把控合理成本及价格,确保合理毛利水平,充分释放公司市场竞争力。
问:GPT大模型能给公司的机器人带来哪些赋能和商用机会?
答:公司致力于通过机器人和人工智能技术来解决客户的重复性劳动、低效劳动以及危险劳动,在场景上为客户提供完整的智能化解决方案。多模态预训练大模型会形成一个新的机器人人机交互平台和通识能力平台,机器人能够与人进行实时互动,根据语音指令进行反馈,同步联动后台智库,让机器人更加准确地理解人类的语言,并以自然的方式与人交互。因此其能够在人机协同、异常处理等场景下给客户带来更好的用户体验,解决更多的客户问题。目前,公司正在积极开展相关技术的研究和探索,跟进业内最新开源(300109)项目和主流厂家的进展,希望能尽快在合适的时候推出新的功能。
问:中短期来看,机器人行业还会出现更多变化么?
答:从机器人行业发展来看,硬件层面会越来越成熟,软件层面会随着人工智能技术的不断发展而逐步变革。未来机器人将会拥有更加先进的功能和更广泛的应用场景。当前OpenAI和META开源项目的进展非常快,公司也在跟进业内最新开源项目和主流厂家的进展,在GPT大模型和人机交互领域深入探索,积极开展相关的技术研究,希望能尽快在合适的时候推出新的功能。
问:电网招投标主要考虑因素有哪些?
答:电网开展招投标项目会分多个维度进行综合评分,包括技术(性能、功能、质量、工艺、售后等)、价格、商务(如财务状况、信誉状况、绩效评价等)等各方面。根据综合评分结果进行评标。
问:电网每年的招投标是否有具体的规划?
答:根据历年电网招投标情况,一般下半年招投标的规模较上半年会更大一些,具体需要以电网实际招投标安排为准。
问:2022年年报显示公司应收账款较高的原因是什么?
答:根据往年的回款情况,一般情况下,公司四季度回款会相对较多。2022年,由于宏观环境等因素,四季度尤其是12月份客户回款不及往年。2023年一季度回款情况与往年同期相比有较大改善。从整体看,公司的客户资信能力较好,回款风险可控;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
| 中邮创业 | 基金公司 | -- |
| 交银基金 | 基金公司 | -- |
| 兴全基金 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
| 南华基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 幂加和基金 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 格林基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
| 申万菱信 | 基金公司 | -- |
| 红土创新 | 基金公司 | -- |
| 长信基金 | 基金公司 | -- |
| 长安基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
| 东兴证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 中信里昂 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券 | 证券公司 | -- |
| 华鑫证券 | 证券公司 | -- |
| 国信证券 | 证券公司 | -- |
| 国元证券 | 证券公司 | -- |
| 国金证券 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 平安证券资管 | 证券公司 | -- |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 摩根华鑫 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券 | 证券公司 | -- |
| 西南证券 | 证券公司 | -- |
| 西部证券 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 首创证券 | 证券公司 | -- |
| 上海德汇集团 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海龙全投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 多和美 | 阳光私募机构 | -- |
| 大朴资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 寻常投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 易同投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 朴道瑞富 | 阳光私募机构 | -- |
| 沣沛投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 瑞华控股 | 阳光私募机构 | -- |
| 见龙资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国人保 | 保险公司 | -- |
| 中英人寿 | 保险公司 | -- |
| 人保资产 | 保险公司 | -- |
| 华泰资管 | 保险公司 | -- |
| 太平洋资管 | 保险公司 | -- |
| 工银安盛 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产 | 保险公司 | -- |
| 1832 Asset Management L.P. | 海外机构 | -- |
| AROHL | 海外机构 | -- |
| BC Investment | 海外机构 | -- |
| Cloud Alpha Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| Indus Capital | 海外机构 | -- |
| Jefferies | 海外机构 | -- |
| Macquarie Capital | 海外机构 | -- |
| Matthews Asia | 海外机构 | -- |
| Newport Asia | 海外机构 | -- |
| RBC | 海外机构 | -- |
| TD Asset Management | 海外机构 | -- |
| Thornburg Investment Management Inc | 海外机构 | -- |
| Vontobel Asset Management | 海外机构 | -- |
| Wasatch Global Investors | 海外机构 | -- |
| Harding Loevner | QFII | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| 中金资管 | QFII | -- |
| 新加坡政府投资公司 | QFII | -- |
| 贝莱德 | QFII | -- |
| 上海勤辰 | 其他 | -- |
| 上海慎知 | 其他 | -- |
| 上海汐泰 | 其他 | -- |
| 上海诺铁 | 其他 | -- |
| 上海远策 | 其他 | -- |
| 上海鑫岚 | 其他 | -- |
| 上海钦沐 | 其他 | -- |
| 东证资管 | 其他 | -- |
| 中信建投经管委 | 其他 | -- |
| 中信建管 | 其他 | -- |
| 中移资本控股 | 其他 | -- |
| 中粮资本 | 其他 | -- |
| 亿阳资本 | 其他 | -- |
| 信达澳亚基金 | 其他 | -- |
| 全天候基金 | 其他 | -- |
| 兴证全球 | 其他 | -- |
| 北京柏治投资 | 其他 | -- |
| 北京泰德圣投资 | 其他 | -- |
| 北京理享家基金 | 其他 | -- |
| 北京致顺 | 其他 | -- |
| 华泰保兴 | 其他 | -- |
| 南方天辰投资 | 其他 | -- |
| 合林资产 | 其他 | -- |
| 宁聚投资 | 其他 | -- |
| 宝隽投资 | 其他 | -- |
| 少数派 | 其他 | -- |
| 广发联盈 | 其他 | -- |
| 广银理财 | 其他 | -- |
| 惠正私募 | 其他 | -- |
| 慎知资产 | 其他 | -- |
| 杭银理财 | 其他 | -- |
| 枫岚投资 | 其他 | -- |
| 正心谷资本 | 其他 | -- |
| 汇尚创业 | 其他 | -- |
| 泰聚基金 | 其他 | -- |
| 浙江元葵资产 | 其他 | -- |
| 浙江四叶草资管 | 其他 | -- |
| 浙江旌安 | 其他 | -- |
| 浙江纳轩 | 其他 | -- |
| 海创基金 | 其他 | -- |
| 海南泽兴 | 其他 | -- |
| 海螺创投 | 其他 | -- |
| 海通资管 | 其他 | -- |
| 淳瀚投资 | 其他 | -- |
| 睿沣资产 | 其他 | -- |
| 谢诺辰阳 | 其他 | -- |
| 路翔投资 | 其他 | -- |
| 辅晟资产 | 其他 | -- |
| 远信投资 | 其他 | -- |
| 里思资产 | 其他 | -- |
| 金建投资 | 其他 | -- |
| 长宜投资 | 其他 | -- |
| 青骊资产 | 其他 | -- |
| 鹤禧投资 | 其他 | -- |
