【资料图】
普莱得(股票代码:301353)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 356,538,585.23 | 372,153,381.57 | -4.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,107,777.68 | 62,856,456.72 | -23.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,292,383.35 | 57,536,309.27 | -21.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,116,309.43 | 82,557,968.77 | -276.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.80 | 1.10 | -27.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.80 | 1.10 | -27.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.87% | 12.52% | -5.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,403,267,162.66 | 877,037,676.71 | 60.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,237,441,950.00 | 573,037,947.95 | 115.94% |
